2 osoby dorosłe
1 300 PLN?
Sprawdźcena podstawowa (2x 650 PLN) | 1 300 PLN |
cena całkowita | 1 300 PLN |
Wroclaw 1275 km, Katowice 1290 km
położenie
Carona, centrum - 50 m, ośrodek narciarski Foppolo / Carona - 300 m, ośrodek narciarski Foppolo / San Simone - 12 km, skibus - 100 m
wyposażenie i usługi
recepcja (czynna tylko w dniu przyjazdu / odjazdu; w odległości 20 m od Apartamentowca Carona), salon, połączenie internetowe wi-fi, parking publiczny (w odległości 70 m); przechowalnia* nart i butów narciarskich (7 € / osoba / tydzień; wynajem przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego z Carony)
* usługi za dopłatą
opis apartamentów
mono 2/3 – 20 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób i ewentualnie dostawką w szafie, łazienka, balkon (oprócz 1 apartamentu)
mono 4 – 24 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą o szerokości 140 cm dla 2 osób, otwarta antresola (niska, nad aneksem kuchennym i łazienką) z rozkładaną kanapą dla 2 osób lub 2 pojedynczymi łóżkami, łazienka, balkon (oprócz 1 apartamentu); 1 apartament jest bez antresoli, z łóżkiem piętrowym w pokoju dziennym
bilo 4 – 30 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą o szerokości 140 cm dla 2 osób, łazienka, balkon (oprócz 1 apartamentu)
bilo 4 plus – 46 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka; chociaż jest 6 miejsc to maksymalne obłożenie apartamentu to 4 osoby
trilo 6 plus – 50 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
trilo 6 – 38 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 niewielka otwarta sypialnia bez okna z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
wyposażenie apartamentów
TV sat., telefon, suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa (tylko w typologiach plus), połączenie internetowe wi-fi (tylko w niektórych apartamentach
uwaga
dzieci do lat 2 za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: niedostępne na miejscu (można przywieźć własne; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do 2 lat)
długość pobytu
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
w okresie od 06.12. do 02.04. pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
narciarski | urządzenia transportowe: 7 |
*** |
|
całkowicie | Trasy zjazdowe 22 km |
** |
|
Wysokość nad poziomem morza: 1160 – 2163 m
trasy biegowe: 9 km
Snowpark: 1×
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | -175 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -25 PLN | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -235 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -275 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -190 PLN | -190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -190 PLN | -190 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -275 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 65 PLN | -410 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -410 PLN | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -575 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -100 PLN | -575 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -575 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -575 PLN | -575 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 65 PLN | -410 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -410 PLN | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -575 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -100 PLN | -575 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -575 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -575 PLN | -575 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -325 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -325 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -325 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -325 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -325 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -240 PLN | -240 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -350 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -350 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -410 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -410 PLN | -410 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -285 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -285 PLN | -285 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -410 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -410 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -410 PLN | -410 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -240 PLN | -240 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -350 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -350 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -240 PLN | -240 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -350 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -350 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -350 PLN | -350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -225 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | -325 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -325 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -190 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -190 PLN | -190 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -275 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -25 PLN | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -235 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | -175 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -25 PLN | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -235 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | -175 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | -175 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -25 PLN | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -235 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | -175 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | bimbo ? |
---|---|---|---|---|
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 5 nocy | 5 dni | 35 PLN | -175 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 5 dni | -25 PLN | -235 PLN |
Brembo Ski (Carona) | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -235 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN |
zniżka na kategorię bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości; korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba urodzona przed 01.12.2012 z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności