2 osoby dorosłe
2 740 PLN?
Sprawdźcena podstawowa (2x 1 370 PLN) | 2 740 PLN |
cena całkowita | 2 740 PLN |
Wroclaw 1020 km, Katowice 870 km
położenie
Sappada, centrum - 50 m, ośrodek narciarski Sappada - 250 m, skibus - 100 m
wyposażenie i usługi
recepcja, restauracja, bar, salon z kominkiem, salon z TV, salon, sala kongresowa * dla 50 osób ze sprzętem projekcyjnym, ogród zimowy, kącik dla dzieci, programy animacyjne dla dzieci (tylko w wysokim sezonie), połączenie internetowe wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, garaż*
* usługi za dopłatą
sport i relaks
jacuzzi* dla 8 osób, 2x jacuzzi#* dla 1 osoby, sauna fińska#*, zewnętrzna sauna#*, sauna parowa#*, prysznic z hydromasażem#*, kącik relaksacyjny#* z leżakami, mała siłownia#*; z usług oznaczonych # mogą korzystać osoby od lat 16
* usługi za dopłatą
wyżywienie
śniadanie – w formie bufetu kontynentalnego
kolacja – serwowane menu do wyboru z 3 ciepłych przystawek, 3 dań głównych z dodatkami i z 3 deserów, bufet sałatkowy, napoje za dopłatą
opis pokoju
Standard 2/3/4 – podstawowy opis patrz "ważne informacje" - zwykle balkon; 3 łóżko zwykle stałe lub w formie rozkładanego fotela dla 1 osoby, 3 i 4 łóżko w formie rozkładanej kanapy typu "szuflada" dla 2 osób
wyposażenie pokoi
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi, minibar
uwaga
wiek 2 - 7 lat = dzieci urodzone po 31.12.2013; wiek 7 - 12 = dzieci do 12 lat urodzone przed 01.01.2014
zniżka dla dzieci na 2 łóżko tylko w pokoju dwuosobowym typu Standard
dzieci do 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług: maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju)
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju, dla dzieci do 2 lat
długość pobytu
stałe pobyty tygodniowe od / do niedzieli
w okresie od 21.12. do 26.12. pobyt pięciodniowy od poniedziałku do soboty oraz od 10.01. do 19.03. pobyty pięciodniowe od niedzieli do poniedziałku
w okresie od 20.12. do 24.12. pobyt czterodniowy od niedzieli do czwartku, od 06.01. do 10.01. pobyt czterodniowy od wtorku do czwartku, od 10.01. do 11.02. i od 21.02. do 18.03. pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku
narciarski | urządzenia transportowe: 14 |
** |
|
całkowicie | Trasy zjazdowe 20 km |
*** |
|
Wysokość nad poziomem morza: 1249 – 2100 m
trasy biegowe: 25 km
Snowpark: 0×
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -560 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -335 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -110 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -560 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -335 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -110 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -560 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -335 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -110 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -700 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -425 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -140 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -700 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -425 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -140 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -700 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -425 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -140 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -985 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -590 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -200 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -985 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -590 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -200 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 7* lat) | -985 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 7* – 12 lat) | -590 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 13 – 15 lat) | -200 PLN / os. |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | – | -315 PLN | 40 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -325 PLN | -125 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 65 PLN | – | -325 PLN | -65 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN | -325 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | – | -450 PLN | -90 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -325 PLN | -125 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 65 PLN | – | -325 PLN | -65 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN | -325 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | – | -450 PLN | -90 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -325 PLN | -125 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 65 PLN | – | -325 PLN | -65 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN | -325 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | – | -450 PLN | -90 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -250 PLN | -100 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 75 PLN | – | -250 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | -250 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -325 PLN | -125 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 65 PLN | – | -325 PLN | -65 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN | -325 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -450 PLN | -140 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -60 PLN | – | -450 PLN | -190 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | – | -450 PLN | -90 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -450 PLN | -450 PLN | -450 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | – | -315 PLN | 40 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | – | -315 PLN | 40 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | – | -315 PLN | 40 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | – | -315 PLN | 40 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior | bimbo ? | dziecko |
---|---|---|---|---|---|---|
Sappada | 3 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 3 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 4 nocy | 3 dni | w cenie | – | -175 PLN | -25 PLN |
Sappada | 4 nocy | 4 dni | 50 PLN | – | -175 PLN | 25 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -175 PLN | -175 PLN | -175 PLN | – |
Sappada | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -225 PLN | -25 PLN |
Sappada | 5 nocy | 5 dni | 50 PLN | – | -225 PLN | 35 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -225 PLN | -225 PLN | -225 PLN | – |
Sappada | 6 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
Sappada | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -315 PLN | -10 PLN |
Sappada | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | – | -315 PLN | -60 PLN |
Sappada | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | – | -315 PLN | 40 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -315 PLN | -315 PLN | -315 PLN | – |
- zniżka na kategorię bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości; korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
- zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych
- warunkiem obowiązywania cen podanych przy każdym konkretnym obiekcie jest pierwszy dzień ważności karnetu, który jest zawsze nie wcześniej niż dzień następujący po dniu przyjazdu; w przypadku zainteresowania nieco droższym skipassem, który nie spełnia warunku początku ważności, z przyjemnością przygotujemy kalkulację na życzenie