atrakcyjna oferta wysokiej jakości i typowego lokalnego zakwaterowania
22. 12. – 26. 12. 24
od 1 830 PLN
atrakcyjna oferta wysokiej jakości i typowego lokalnego zakwaterowania
obiekt składa się z 3 apartamentów, z czego mono 2 znajduje się oddzielnie na zewnątrz głównego budynku
Campitello di Fassa, centrum - 2,3 km, ośrodek narciarski Col Rodella / Sella Ronda - 2,5 km, skibus - 2,3 km
przechowalnia nart, parking publiczny
mono 2 -
20 do 25 m² - pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim, oddzielna kuchnia lub aneks kuchenny w salonie, łazienka
bilo 3/4 -
40 do 45 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i nietypowym łóżkiem pojedynczym nadstawkowym (1 apartament), pokój dzienny z aneksem kuchennym i możliwością nietypowego łóżka jednoosobowego (1 apartament) lub rozkładaną kanapą dla 1 lub 2 osób, przedpokój, 2x łazienka (1x wejście z sypialni), bez balkonu lub z lodżią
TV sat., suszarka do włosów, sejf, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, toster, pralka, odkurzacz, wi-fi
dzieci do nieukońcoznych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: niedostępne na miejscu (można przywieźć własne; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat)
stałe pobyty tygodniowe od/do soboty, lub 08.12. do 22.12. odpowiednio z / niedzieli od 26.12. do 02.01. od / do czwartku
stały pięciodniowy pobyt od 06.01. do 11.01. od poniedziałku do soboty
stałe pobyty czterodniowe od 22.12. do 26.12. od niedzieli do czwartku oraz od 02.01. do 06.01. od czwartku do poniedziałku
1320 – 2945 m n.p.m.
1320 – 2945 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 330 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -225 PLN | -550 PLN | -335 PLN | -1 330 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 240 PLN | -85 PLN | 130 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -860 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 515 PLN | 70 PLN | 370 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 515 PLN | 70 PLN | 370 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 265 PLN | -105 PLN | 145 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 515 PLN | 70 PLN | 370 PLN | -975 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 190 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 515 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 820 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -370 PLN | -120 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 250 PLN | -200 PLN | 105 PLN | -1 240 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 250 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 550 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | -1 240 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -450 PLN | -145 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 215 PLN | -295 PLN | 45 PLN | -1 490 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 300 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 560 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 6 nocy | - | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | -1 490 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -510 PLN | -170 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | -215 PLN | -665 PLN | -360 PLN | -1 705 PLN | – |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -440 PLN | -80 PLN | -1 705 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 85 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 345 PLN |
DS trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | – | 465 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 7 nocy | - | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | -1 705 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 3 dni | – | – | – | – | 170 PLN |
DS trasferibile genitori | 3 noce | 4 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 4 noce | 5 dni | 475 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 3 dni | – | – | – | – | 170 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 4 dni | – | – | – | – | 475 PLN |
DS trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | – | 735 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN | – |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 4 dni | – | – | – | – | 225 PLN |
DS trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 485 PLN |
Osoba bez skipassu (Campitello di Fassa) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -405 PLN | -140 PLN | -1 345 PLN | – |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 190 PLN | -265 PLN | 45 PLN | -1 345 PLN | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | – | 260 PLN |
DS trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | – | 500 PLN |
