pakiet ze skipassem w cenie
11. 12. – 14. 12. 25
od 1 112 PLN
pakiet ze skipassem w cenie
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 0 m, ośrodek narciarski Nassfeld - 0 m, Hermagor - max. 20,5 km
mała recepcja, à la carte restauracja, salon, przechowywalnia nart i butów, wydzielony parking
trilo 8 -
90 m² - 1 sypialnia z łózkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 2 osób, kabina z łózkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, oddzielne WC, balkon
quadrilo 8 -
65 m² - 1 sypialnia z łózkiem małżeńskim, kabina z łózkiem małżeńskim, kabina z łóżkiem pietrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 x łazienka (1x z prysznicem i 1 x z wanną), oddzielne WC, 2 x balkon
bilo 4 -
45 m² - 1 kabina z łózkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, oddzielne WC, balkon w ramach wspólnego tarasu
mono 4 -
45 m² - pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 2 osób, optycznie oddzielony przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z prysznicem lub wanną, oddzielne WC, balkon w ramach wspólnego tarasu
trilo 6 -
45 m² - 1 kabina z łózkiem małżeńskim, 1 kabina z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, oddzielne WC, balkon
TV sat., suszarka do włosów, zmywarka, zwykle piekarnik, mikrofalówka,kawowar, wi-fi
dowolnie długie pobyty od 3 nocy
specjalna oferta "7 za 6" w okresie od 03.01. do 10.01., od 24.01. do 30.01., od 07.02. do 14.02., od 21.02. do 01.03. a od 27.03. do 04.04. już w cenie pobytów tygodniowych
specjalna oferta "6 za 5" w okresie od 05.12. do 11.12. a od 24.01. do 30.01. już w cenie pobytów szcześciodniowych
610 – 2020 m n.p.m.
610 – 2020 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -550 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -10 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -1 070 PLN | -535 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 070 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN | -645 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -265 PLN | -70 PLN | -1 295 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 465 PLN | -735 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -440 PLN | -240 PLN | -1 465 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 465 PLN | -665 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 595 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -550 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -10 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -1 070 PLN | -535 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 070 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN | -645 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -265 PLN | -70 PLN | -1 295 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 465 PLN | -735 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -440 PLN | -240 PLN | -1 465 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 465 PLN | -665 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 595 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
