urządzenia transportowe: 17

  • 12×

Trasy zjazdowe: 43 km

  • 18 km
  • 19 km
  • 6 km

Trasy biegowe: 170 km

Snowpark:

Wysokość nad poziomem morza:

820 - 1965 m n.p.m.

Opis ośrodka

Zalety i wady

  • jeden z najstarszych regionów narciarskich w Styrii, leżący pomiędzy masywami Totes Gebirge, Dachstein i Grimming w regionie tzw. Solnej komory (Salzkammergut)
  • corocznie modernizowany, ale także „tradycyjny” zimowy ośrodek Austrii, rozkładający się na wysokości od 900 do ok. 2000 m n. p. m.
  • oferta ponad 40 kilometrów przygotowanych tras zjazdowych o wszystkich stopniach trudności z przewagą tras średnio-trudnych - więc jest tu coś nie tylko dla początkujących narciarzy
  • 7-kilometrowy sztuczne naśnieżany zjazd z górnych partii do doliny, z różnicą wysokości ponad 800 m oraz trasa zjazdowa Ramsanger z różnicą wysokości 400 m na dwóch kilometrach – zadowolą zaawansowanych narciarzy
  • dziewicze zbocza w okolicy Schneiderkogelu, Loserfensteru i Augstsee zapraszające skalnych zwolenników freestyle do jazdy na głębokim śniegu czy po muldach
  • korzystny mikroklimatu górnych partii i położenie do 1965 m n. p. m. zapewniają wyśmienite warunki śniegowe aż do późnej wiosny, czyli optymistyczna rzeczywistość przetestowana w czasie ostatnich problematycznych zim
  • dwa lata temu powstała nowa 8-osobowa kolejka gondolowa Mittersteinbahn z Bad Mitterndorfu pokonująca różnicę wysokości ponad 700 metrów
  • nowe wyciągi krzesełkowe zabezpieczona przeciw kaprysom przyrody, w tym roku znowu wzmocniono system sztucznego naśnieżania
  • w leżącym niedaleko Kulmu trasa Pucharu Świata w narciarstwie szybkim – ciekawostka to mamcia skocznia narciarska, największa naturalna skocznia narciarska na świecie (rekord skoczni 215,5 m z 2005 roku należy do Gregora Schlierenzauera)
  • tereny obozów treningowych czołowych zawodników jeżdżących na biegówkach - czyli długie kilometry świetnie przygotowanych szlaków
  • rozszerzające się sportowe możliwości ośrodka – np. wieczorna jazda na sankach, telemark, wycieczki na rakietach śnieżnych, przejażdżki na saniach, jazda na koniu, zjazdy z pochodniami czy wspinanie się po lodzie
  • ponarciarski relaks oferowany jest m.in. w nowych łaźniach Grimmingtherme w Bad Mitterndorfu, ewentualnie w położonych niedaleko basenach termalnych Bad Aussee
  • cała seria typowych przytulnych restauracji – np. znana Pfannerhütte lub nowsza S’Kriemandl
  • niezwykłe urozmaicenie – zwiedzanie miejscowej unikatowej kopalni soli z XVIII wieku
  • masowy ruch turystyczny raczej omija ten kompleks, dzięki czemu nawet w popularnych terminach stoki są pustawe
  • cenowo korzystnie i, jak wskazuje logika, bardzo pożądane zakwaterowanie w apartamentach
  • dla ambitnych sportowców atrakcyjne zakwaterowanie w hotelu Berghof, bezpośrednio przy górnej stacji kolejki
  • ciągle jednak spory procent klasycznych wyciągów - zamiast tych krzesełkowych lub kolejek gondolowych
  • większa część to łyse stoki, wyeksponowane na wiatr
  • niezbyt bogata oferta dla bardziej wymagających narciarzy i snowboardzistów
  • mniejsza łączna ilość tras, rekompensowana w większości pustawymi zboczami
  • jak na warunki austriackie, słabsza infrastruktura miasteczek Tauplitz i Bad Mitterndorf

Rodzaje skipassów:

Tauplitz

jednodniowy karnet ważny w ośrodku narciarskim Tauplitz – Bad Mitterndorf

Schneebären Card

skipas ważny przez 1,5 dnia i więcej dotyczy terenu narciarskiego Tauplitz - Bad Mitterndorf oraz terenu narciarskiego Loser - Altaussee, Kaiserau, Planneralm i Riesneralm (teren narciarski "Schneebärenland")

Lokalne odległości:

Tauplitz


Bad Mitterndorf: 9 km
Tauplitzalm (parking): 16 km
Bad Aussee: 20 km
Loser: 30 km
autostrada: 20 km

Wycieczki oraz zakwaterowanie

Zniżki i dopłaty w ramach skipassu:

grudzień 2022
3. 12. 2022 – 10. 4. 2023
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? bimbo ? dziecko ?
Schneebären Card 3 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 3 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 3 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 4 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 4 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 4 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 5 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 6 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 ze 7 1 105 PLN 915 PLN 0 PLN 550 PLN
Schneebären Card 7 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 7 dni 1 355 PLN 1 135 PLN 0 PLN 680 PLN
styczeń 2023
3. 12. 2022 – 10. 4. 2023
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? bimbo ? dziecko ?
Schneebären Card 3 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 3 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 3 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 4 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 4 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 4 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 5 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 6 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 ze 7 1 105 PLN 915 PLN 0 PLN 550 PLN
Schneebären Card 7 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 7 dni 1 355 PLN 1 135 PLN 0 PLN 680 PLN
luty 2023
3. 12. 2022 – 10. 4. 2023
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? bimbo ? dziecko ?
Schneebären Card 3 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 3 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 3 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 4 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 4 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 4 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 5 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 6 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 ze 7 1 105 PLN 915 PLN 0 PLN 550 PLN
Schneebären Card 7 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 7 dni 1 355 PLN 1 135 PLN 0 PLN 680 PLN
marzec 2023
3. 12. 2022 – 10. 4. 2023
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? bimbo ? dziecko ?
Schneebären Card 3 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 3 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 3 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 4 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 4 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 4 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 5 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 6 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 ze 7 1 105 PLN 915 PLN 0 PLN 550 PLN
Schneebären Card 7 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 7 dni 1 355 PLN 1 135 PLN 0 PLN 680 PLN
kwiecień 2023
3. 12. 2022 – 10. 4. 2023
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? bimbo ? dziecko ?
Schneebären Card 3 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 3 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 3 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 4 noce 2 dni 435 PLN 370 PLN 0 PLN 215 PLN
Schneebären Card 4 noce 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 4 noce 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 3 dni 650 PLN 550 PLN 0 PLN 330 PLN
Schneebären Card 5 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 5 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 4 dni 845 PLN 710 PLN 0 PLN 425 PLN
Schneebären Card 6 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 6 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 dni 1 030 PLN 865 PLN 0 PLN 515 PLN
Schneebären Card 7 nocy 5 ze 7 1 105 PLN 915 PLN 0 PLN 550 PLN
Schneebären Card 7 nocy 6 dni 1 195 PLN 1 010 PLN 0 PLN 600 PLN
Schneebären Card 7 nocy 7 dni 1 355 PLN 1 135 PLN 0 PLN 680 PLN
Kategoria bimbo: dzieci urodzone w roku 2017 i młodsi
Kategoria dziecko: dzieci urodzone w latach 2007 do 2016
Kategoria junior: dzieci urodzone w latach 2004 do 2006

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?
×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?