poularna i atrakcyjna cenowo baza noclegowa w spokojnej części kurortu
poularna i atrakcyjna cenowo baza noclegowa w spokojnej części kurortu
1125 – 3330 m n.p.m.
1125 – 3330 m n.p.m.
sport i relaks -
siłownia
bilo 4 -
29 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon lub taras
bilo 6 -
39 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, kabina z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon lub taras
trilo 6 -
47 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon lub taras
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -135 PLN | -85 PLN | -225 PLN | -640 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | -50 PLN | 0 PLN | -175 PLN | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | w cenie | -325 PLN | -225 PLN | -1 050 PLN | -1 565 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | -215 PLN | -500 PLN | -400 PLN | -1 100 PLN | -1 565 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 565 PLN | -1 565 PLN | -1 565 PLN | -1 565 PLN | -1 565 PLN |
Grande Galaxie Oz | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -325 PLN | -225 PLN | -1 050 PLN | -1 565 PLN |
Grande Galaxie Oz | 8 nocy | 6 dni | -215 PLN | -500 PLN | -400 PLN | -1 100 PLN | -1 565 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 8 nocy | - | -1 565 PLN | -1 565 PLN | -1 565 PLN | -1 565 PLN | -1 565 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -185 PLN | -885 PLN | -1 350 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 215 PLN | -110 PLN | -10 PLN | -835 PLN | -1 350 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -40 PLN | -315 PLN | -785 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 10 PLN | 65 PLN | -265 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 75 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 75 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 110 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -65 PLN | 0 PLN | -390 PLN | -860 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 135 PLN | 60 PLN | 135 PLN | -340 PLN | -860 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -65 PLN | 0 PLN | -390 PLN | -860 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 135 PLN | 60 PLN | 135 PLN | -340 PLN | -860 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -185 PLN | -885 PLN | -1 350 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 215 PLN | -110 PLN | -10 PLN | -835 PLN | -1 350 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -185 PLN | -885 PLN | -1 350 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 215 PLN | -110 PLN | -10 PLN | -835 PLN | -1 350 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -185 PLN | -885 PLN | -1 350 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 215 PLN | -110 PLN | -10 PLN | -835 PLN | -1 350 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN | -1 350 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -160 PLN | -675 PLN | -1 140 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 175 PLN | -90 PLN | -10 PLN | -625 PLN | -1 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -240 PLN | -160 PLN | -675 PLN | -1 140 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 175 PLN | -90 PLN | -10 PLN | -625 PLN | -1 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -40 PLN | -315 PLN | -785 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 10 PLN | 65 PLN | -265 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 75 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -185 PLN | -100 PLN | -675 PLN | -1 140 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 175 PLN | -25 PLN | 60 PLN | -625 PLN | -1 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 75 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 75 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -40 PLN | 0 PLN | -250 PLN | -715 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | 75 PLN | 110 PLN | -200 PLN | -715 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -185 PLN | -115 PLN | -390 PLN | -860 PLN |
Grande Galaxie Oz | 7 nocy | 7 dni | 135 PLN | -65 PLN | -10 PLN | -340 PLN | -860 PLN |
Osoba bez skipassu (Vaujany) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
uwaga: zniżka na kategorię bimbo obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości; korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych