świetna lokalizacja prawie na stoku
14. 12. – 21. 12. 24
od 1 465 PLN
świetna lokalizacja prawie na stoku
Plagne Centre, centrum - 0 m, ośrodek narciarski La Plagne - 50 m
przechowalnia nart w formie szafek, garaże (ilość miejsc ograniczona, wymagana wcześniejsza rezerwacja)
sauna*, łaźnia parowa*
* usługi za dopłatą
bilo 6 -
45 m² -1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, kabina z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (ewentualnie także typu „szuflada”) lub 2 łóżkami pojedynczymi, łazienka z prysznicem lub wanną
bilo 7 -
60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, kabina z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (ewentualnie także typu "szuflada") oraz 1 łóżkiem pojedynczym, 2 łazienki z prysznicem lub wanną
bilo 8 -
74 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 2 kabiny z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (ewentualnie także typ „szuflada”) oraz 1 łóżkiem pojedynczym, 2 łazienki z prysznicem lub wanną
trilo 10 -
80 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 2 kabiny z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (ewentualnie także typ „szuflada”) oraz 1 łóżkiem pojedynczym, 2 łazienki z prysznicem lub wanną; układ łóżek może ulec zmianie
quadrilo 12 -
120 m² - są możliwe 2 układy:
2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 2 sypialnie z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i 2 rozkładanymi kanapami dla 2 osób (możliwa również wersja typu „szuflada”), 3 łazienki z prysznicem lub wanną
2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 2 sypialnie z 2 łóżkami pojedynczymi, kabina z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (ewentualnie także typ „szuflada”), 3 łazienki z prysznicem lub wanną
ze względu na fakt, że chodzi o kilka apartamentów, opisy mają jedynie charakter orientacyjny, rozmieszczenie łóżek oraz wielkość apartamentów może się w pewnym stopniu różnić
TV, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, toster, odkurzacz, toster, wifi
1207 – 3167 m n.p.m.
1207 – 3167 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -875 PLN | -930 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -875 PLN | -930 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 65 PLN | 65 PLN | 65 PLN | -875 PLN | -930 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -875 PLN | -930 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN | -930 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 135 PLN | 135 PLN | 135 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 440 PLN | 440 PLN | 440 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 135 PLN | 135 PLN | 135 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 440 PLN | 440 PLN | 440 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 270 PLN | 270 PLN | 270 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 270 PLN | 270 PLN | 270 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 440 PLN | 440 PLN | 440 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 135 PLN | 135 PLN | 135 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 440 PLN | 440 PLN | 440 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 135 PLN | 135 PLN | 135 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 440 PLN | 440 PLN | 440 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 135 PLN | 135 PLN | 135 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 135 PLN | 135 PLN | 135 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 440 PLN | 440 PLN | 440 PLN | -1 625 PLN | -1 680 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN | -1 680 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 250 PLN | -1 305 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 205 PLN | 205 PLN | 205 PLN | -1 250 PLN | -1 305 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | -1 250 PLN | -1 305 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 330 PLN | 330 PLN | 330 PLN | -1 250 PLN | -1 305 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN | -1 305 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | 190 PLN | 190 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 145 PLN | -1 195 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 270 PLN | 270 PLN | 270 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 270 PLN | 270 PLN | 270 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 270 PLN | 270 PLN | 270 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 270 PLN | 270 PLN | 270 PLN | -1 035 PLN | -1 090 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym skipassem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach skipassów nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w ramach cenników poszczególnych obiektów noclegowych