bardzo wygodny, stosunkowo niedawno wybudowany domek dla bardziej wymagających
10. 4. – 17. 4. 21
od 2 120 PLN
bardzo wygodny, stosunkowo niedawno wybudowany domek dla bardziej wymagających
1300 – 3568 m.n.m
1300 – 3568 m.n.m
chalet 12 -
170 m² - 1 piętro domku: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z kominkiem i aneksem kuchennym, łazienka z wanną, taras; 2 piętro domku: 3 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi i łóżkiem piętrowym, 4x łazienka (3x z prysznicem, 1x z wanną)
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | 90 PLN | 90 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | 90 PLN | 90 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -85 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -85 PLN | 110 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN | -1 260 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie DA | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | 115 PLN | 115 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
uwaga:
- zniżka na kategorię bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
- korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
- zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych