Les Sybelles
dotyczy ośrodków narciarskich St. Sorlin d’Arves / Le Corbier / St. Jean d’Arves / La Toussuire / Les Bottières / St. Colomban des VillardsLe Corbier:
St. Jean d’Arves: 23 km
St. Jean-de-Maurienne: 9 km
autostrada: 11 km
St. Sorlin d‘Arves:
St. Jean d’Arves: 5 km
Le Corbier: 28 km
St. Jean-de-Maurienne: 22 km
autostrada: 24 km
skibus po St. Sorlin d’Arves
skibus St. Sorlin d’Arves i St. Jean d’Arves (dla posiadaczy skipassu Les Sybelles bezpłatnie)
Plzeň (Pilzno), Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Bern, Lausanne, Genève, Annecy, Chambéry, autostrada zjazd St. Jean-de-Maurienne, Le Corbier / St. Sorlin d’Arves
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -115 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -105 PLN | -10 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -125 PLN | -20 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -115 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -105 PLN | -10 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -115 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -105 PLN | -10 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -85 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 75 PLN | -75 PLN | -10 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -95 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -85 PLN | -10 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -95 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -85 PLN | -10 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -115 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -105 PLN | -10 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -115 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -105 PLN | -10 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -125 PLN | -20 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -125 PLN | -20 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -125 PLN | -20 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -125 PLN | -20 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -125 PLN | -20 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -115 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -105 PLN | -10 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -95 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -85 PLN | -10 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Osoba bez skipassu (Le Corbier) | 7 nocy | - | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -85 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 75 PLN | -75 PLN | -10 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -85 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 75 PLN | -75 PLN | -10 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
Osoba bez skipassu (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocy | - | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN | -830 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -95 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -85 PLN | -10 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Osoba bez skipassu (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocy | - | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Sybelles | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -95 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Les Sybelles | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -85 PLN | -10 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
Osoba bez skipassu (St. Sorlin d´Arves) | 7 nocy | - | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN | -960 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych