popularna rezydencja z dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi apartamentami
Francja Hautes Alpes Serre Chevalier
3. 4. – 10. 4. 21
od 1 130 PLN
popularna rezydencja z dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi apartamentami
1200 – 2800 m.n.m
1200 – 2800 m.n.m
mono 2 -
25 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim, łazienka z wanną, balkon lub taras
studio 4 -
27 m² - kabina z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną, rzadko balkon lub taras
bilo 4 -
29 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną, balkon lub taras
bilo 6 -
44 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia lub kabina z rozkładaną kanapą dla 2 osób lub 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną, balkon lub taras
trilo 8 -
75 m² - 2 sypialnia z łóżkami małżeńskimi lub 2 pojedynczymi łóżkami, 1 sypialnia lub niezamknięte piętro w ramach pokoju dziennego z 2 pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z wanną, balkon lub taras
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | 85 PLN | 85 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -215 PLN | -110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 190 PLN | -65 PLN | 60 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN | -1 110 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -260 PLN | -135 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -260 PLN | -135 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -125 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -260 PLN | -135 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -260 PLN | -135 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN | -1 315 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -125 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -250 PLN | -125 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | -75 PLN | 75 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN | -1 275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Grande Galaxie SCH | 7 nocy | 7 dni | 100 PLN | 100 PLN | 100 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
uwaga: zniżka dla kategorii bimbo i senior B dotyczy przy korzystaniu skipassu dowolnego okresu ważności; korzystanie każdej zniżki kategorii bimbo podlega towarzystwie osoby dorosłej z tym samym skipassem ze względu na jego powierzchniową waśność i okres ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych