przestronne i dobrze wyposażone apartamenty popularnych typologii
21. 3. – 28. 3. 26
od 1 330 PLN
przestronne i dobrze wyposażone apartamenty popularnych typologii
Rezydencja składa się z 9 sąsiadujących ze sobą budynków, wszystkie wymienione poniżej usługi znajdują się w budynku centralnym, apartamenty oferowane są bez rozróżnienia, tj. bez wskazania budynku, w którym się znajdują.
Valloire, centrum - maks. 800 m, ośrodek narciarski Valloire / Valmeinier - maks. 200 m
recepcja / lobby, przechowalnia sprzętu narciarskiego, winda, parking zarezerwowany (bardzo ograniczona liczba miejsc; dodatkowy parking w pobliżu), miejsca parkingowe w garażu* (wysokość wjazdu 190 cm; ograniczona liczba miejsc; wymagana wcześniejsza rezerwacja), pralka*
* usługi za dopłatą
częściowo odkryty basen z podgrzewaną wodą 10 x 5 m, jacuzzi*, sauna*, bilard*, piłkarzyki*
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
40 - 45 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem piętrowym, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (ewentualnie typu „szuflada”), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon; niektóre apartamenty są dwupoziomowe
trilo 6 -
40 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami lub piętrowym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada"), 1x lub 2x łazienka z prysznicem lub wanną, balkon, niektóre apartamenty są dwupiętrowe.
quadrilo 8 -
50 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami i ewentualnie 1 łóżkiem pojedynczym, 1 sypialnia z 1 lub 2 pojedynczymi łóżkami lub piętrowym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ „szuflada“), 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z wanną, 1 z nich w 50 % bez WC), balkon; niektóre apartamenty są dwupiętrowe
quadrilo 10 -
60 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 pojedynczymi łóżkami, ewentualnie 1 sypialnia z piętrowym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym i 1 lub 2 rozkładanymi kanapami dla 2 osób (możliwy typ „szuflada“), 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z wanną, 1 z nich bez WC), balkon; niektóre apartamenty są dwupiętrowe
TV, zmywarka do naczyń, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa z grillem, czajnik, połączenie internetowe wi-fi
łóżeczko dziecięce: za darmo (maks. 1 przy pełnym obłożeniu apartamentu)
dzieci do 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 przy pełnym obłożeniu apartamentu)
1430 – 2750 m n.p.m.
1430 – 2750 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -85 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -10 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -35 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -155 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -10 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -155 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -10 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -155 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -10 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -155 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -10 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -110 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -170 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -10 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN | -1 190 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -105 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -155 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -10 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -70 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -130 PLN |
Galibier Thabor (VLR) | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -10 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -50 PLN |
Osoba bez skipassu (Valloire) | 7 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym karnetem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach karnetów narciarskich nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w cennikach poszczególnych miejsc noclegowych