wysokiej jakości hotel z ciekawą ofertą cenową
27. 3. – 30. 3. 26
od 693 PLN
wysokiej jakości hotel z ciekawą ofertą cenową
Monte Bondone - miejscowość Vason, centrum Vason - 0 m, ośrodek narciarski Monte Bondone - 80 m, Hotel Alpine Mugon - 100 m
recepcja / bar / pokój wspólny z TV / Wi-Fi, restauracja, miniklub, sejf hotelowy, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, zarezerwowane miejsce parkingowe, w hotelu Alpine Mugon również miejsca parkingowe w garażu*
* usługi za dopłatą
oferta Hotelu Alpine Mugon - basen* 104 m² o nietypowym kształcie z przeciwprądem, sztucznym wodospadem i leżakami, basen dla dzieci* 10 m² z leżakami, jacuzzi* dla maksymalnie 9 osób, sauna aromatyczna*, parowa*, termium*, 4x wielofunkcyjne prysznice*, solarium poziome*, kącik relaksacyjny* z leżakami, ścieżka Kneippa*, masaże*, usługi kosmetyczne*, siłownia*
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bufetu kontynentalnego, w tym napoje
kolacja -
menu serwowane z wyborem 2 gorących przystawek i 2 dań głównych z dodatkiem, zimnymi przystawkami i sałatkami w formie bufetu, napoje płatne; w ramach wspólnej kolacji dla dzieci bez rodziców nie podaje się gorących przystawek i dania głównego z dodatkiem, ale do dyspozycji jest mały bufet z 1 ciepłą przystawką, 1 zupą, 1 daniem głównym z dodatkiem i 1 napojem
Classic 2 -
pokój z łóżkiem małżeńskim o szerokości 140 cm, łazienka zazwyczaj z prysznicem
Standard 2/3 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie kanapą lub dostawką dla 1 osoby, łazienka zwykle z prysznicem, zwykle balkon
Family 4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem piętrowym, łazienka zazwyczaj z prysznicem, zwykle balkon
Family 4+1 -
pokój z łóżkiem małżeńskim, pokój z 3 pojedynczymi łóżkami, łazienka, zwykle balkon; minimalne i maksymalne obłożenie pokoju to maksymalnie 4 osoby dorosłe i 1 dziecko do nieukończonych 12 lat
TV sat., telefon, suszarka do włosów, minibar (na zapytanie), lodówka na napoje, internet wi-fi
ważna informacja -
obowiązkowe dopłaty:
dzieci do nieukończonych 2 lat ponad pełne obłożenie pokoju/ tylko w pokoju typu Family 4 (maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie pokoju): 40 PLN / dzień
ważna informacja: w razie zainteresowania istnieje możliwość zamówienia dla dziecka kategorii „infant“ łóżka oraz wszystkich usług odpowiadających kategorii dziecka od 2 do 8 lat (tylko na zamówienie i za opłatą)
ważna informacja -
Wiek 2-8 lat = dzieci urodzone po 31.12.2017 r.; wiek 8-11 lat = dzieci poniżej 11 lat urodzone przed 01.01.2018 r.
Dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; niedostępne poza pełnym obłożeniem pokoi Classic, Standard 3 i Family 4+1; maks. 1 dziecko poza pełnym obłożeniem pokoju / za obowiązkową dopłatą w pokoju Family 4)
.
Maksymalna i minimalna liczba osób w pokoju Family 4+1 to 4 osoby dorosłe i 1 dziecko poniżej 12 lat (minimalna liczba osób to 5)
Zniżka dla dzieci na drugim łóżku obowiązuje tylko w pokojach dwuosobowych Classic i Standard 2
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: 5 € / dzień (tylko na zapytanie w BP, maks. 1, niemożliwe ponad pełne obłożenie pokoju Classic 2, Standard 2/3 i Family 4+1, dla dziecka do nieukończonych 2 lat)
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty, w okresie od 06.01. do 10.01. pobyty czterodniowe od wtorku do soboty, w wybranych okresach pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku (obowiązuje tylko dla pokoi Classic 2) i dowolna długość pobytu od 3 nocy
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Monte Bondone zaprasza klientów Nev-Dama na BEZPŁATNY drink powitalny
terminy pobytu: od 6.12. do 23.12.2025 r. oraz od 6.1. do 28.3.2026 r.
tylko dla klientów z pobytem na 4 lub więcej nocy i przyjazdem w sobotę lub niedzielę; szczegółowe informacje na temat programu,
warunków i dokładnej lokalizacji zostaną przekazane przez przedstawicieli biura podróży w godzinach informacyjnych na miejscu.
1184 – 2090 m n.p.m.
1184 – 2090 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -190 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -190 PLN | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -250 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -310 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -355 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -190 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -190 PLN | -190 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -190 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -190 PLN | -190 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -250 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -250 PLN | -250 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -310 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -355 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -330 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -330 PLN | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -370 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -205 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -205 PLN | -205 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 60 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 45 PLN | -330 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -330 PLN | -330 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -370 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -370 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -810 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 235 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -905 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -905 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -390 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 420 PLN | -390 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -810 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 235 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -905 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -905 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -725 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -880 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -985 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -985 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -725 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -880 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -985 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 70 PLN | -985 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -560 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 165 PLN | -560 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -310 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -310 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -235 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 70 PLN | -310 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -310 PLN | -310 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -380 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 145 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -485 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -485 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -265 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -430 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -485 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -485 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -440 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -490 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 3 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 3 noce | 4 dni | 95 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 3 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -275 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -355 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -355 PLN | -355 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 6 dni | 50 PLN | -440 PLN | – |
MB double | 6 nocy | 6 dni | – | – | 225 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 6 nocy | - | -440 PLN | -440 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | – |
Monte Bondone | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -490 PLN | – |
MB double | 7 nocy | 6 dni | – | – | 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Vason) | 7 nocy | - | -490 PLN | -490 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|
Monte Bondone | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | -300 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 4 noce | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -395 PLN | – |
Monte Bondone | 5 nocy | 5 dni | 95 PLN | -395 PLN | – |
Osoba bez skipassu (Vason) | 5 nocy | - | -395 PLN | -395 PLN | – |
Monte Bondone | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -490 PLN | – |
