zakwaterowanie o wysokiej jakości z szerokim zakresem wyposażenia, w tym centrum wellness z basenem, w cenie podstawowej
1. 4. – 8. 4. 23
od 2 130 PLN
zakwaterowanie o wysokiej jakości z szerokim zakresem wyposażenia, w tym centrum wellness z basenem, w cenie podstawowej
obiekt składa się z 2 budynków oddalonych od siebie o ok. 30 metrów, oddzielone są ulicą; w głównym budynku znajduje się restauracja, centrum wellness, wszystkie pozostałe usługi, pokoje typu B, pokoje Comfort 1/2/3 i Junior Suite 2/3/4 , w rezydencji Parco dello Stelvio zakwaterowania typu A odpowiadają standardowi kategorii 3 gwiazdkowej
Pejo - miejscowość Cogolo, centrum miejscowości Cogolo - 700 m, ośrodek narciarski Cogolo - 50 m, ośrodek narciarski Pejo - 4 km, skibus (kierunek Pejo) - 50 m, skibus (kierunek Marilleva) - 100 m
recepcja / lobby, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, bar, bar w centrum wellness, wspólny salon z TV, taras słoneczny, kącik dziecięcy, programy animacyjne, internet point / wi-fi, konsola Nintendo Wii, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, garaż*, hotelowy mikrobus
* usługi za dopłatą
basen z jacuzzi dla 6 osób, sauna fińska, biosauna, sauna parowa, wielofunkcyjny prysznic, kącik relaksacyjny z leżakami i muzyką, masaże*, usługi kosmetyczne*, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie międzynarodowego bufetu, w tym napoje
kolacja -
serwowane menu: do wyboru 3 ciepłe przystawki, 4 dania główne z dodatkami i 3 desery; zimne przystawki i sałatki w formie bufetu, owoce, woda, inne napoje za dodatkową opłatą; 1x w tygodniu uroczysta kolacja z muzyką na żywo
mono 2+1 typ A -
pokój dzienny z oddzielonym aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób wielkości 1,5 normalnego łóżka i z łóżkiem piętrowym w szafie, łazienka, zwykle balkon; apartament przeznaczony dla 2 dorosłych osób i 1 dziecka do lat 15; apartament znajduje się w osobnym budynku
mono 2+1 typ B -
pokój dzienny z oddzielnym aneksem kuchennym, łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, zwykle balkon; apartament przeznaczony dla 2 dorosłych osób i 1 dziecka do 15 lat
bilo 4+1 typ A -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z oddzielnym aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą dla 2 osób wielkości 1,5 normalnego łóżka i z łóżkiem piętrowym w szafie, łazienka, zwykle balkon, apartament przeznaczony jest dla 4 dorosłych osób i dziecka do 15 lat; apartament znajduje się w osobnym budynku
bilo 4+1 typ B -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z oddzielnym aneksem kuchennym, rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka; apartament przeznaczony jest dla 4 dorosłych osób i dziecka do 15 lat
Comfort 1/2/3 -
pokój z 1 lub 2 łóżkami pojedynczymi lub łóżkiem małżeńskim i ewentualnie 1 dodatkowym łóżkiem pojedynczym lub rozkładaną kanapą typu „szuflada” dla 1 osoby, łazienka, balkon
Junior Suite 2/3/4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim lub 2 pojedynczymi łóżkami i ewentualnie kolejnym pojedynczym łóżkiem lub rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, łazienka, balkon (z wyjątkiem 1 pokoju)
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi, lodówka na napoje; uwaga: w przypadku zakwaterowania w apartamentach z wyżywieniem jest kuchenka dostępna za dodatkową dopłatą 50 €
wiek 6 - 8 = dzieci urodzone po 30.04.2014; wiek 8 - 10 = dzieci do 10 lat urodzone przed 01.05. 2014.
maksymalne obłożenie pokoju mono 2+1, ew. pokoju bilo 4+1 to 2, ew. 4 osoby dorosłe i 1 dziecko do nieukończonych 15 lat
zniżka dla dzieci na 2 łóżko ważna tylko w dwuoosobowym pokoju Mono 2 typ A i Comfort 2
dzieci do 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko dodatkowo ponad pełne obłożenie pokoi Comfort i Junior Suite)
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju, dla dzieci do 2 lat
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty; odpowiednio w terminie od 29.12. do 05.01. od/do czwartku
w terminie od 05.12. do 10.12. stałe pięciodniowe pobyty od poniedziałku do soboty
w terminach od 17.12.do 23.12; odpowiednio 23.12. do 29.12. stałe sześciodniowe pobyty od soboty do piątku, odpowiednio od piątku do czwartku
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Pejo zaprasza klientów Nev - Dama na darmowy drink powitalny
terminy pobytów od 10.12. do 23.12.2022 oraz od 07.01. do 01.04.2023 tylko dla klientów z pobytem od 5 nocy; szczegółowe informacje o programie, warunkach i dokładnym miejscu udzieli rezydent BP na spotkaniu informacyjnym
1182 – 2996 m n.p.m.
1182 – 2996 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -180 PLN | – | – |
Pejo | 5 nocy | 5 dni | 40 PLN | -30 PLN | -180 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 5 nocy | 3+1 dzień | 160 PLN | 115 PLN | -180 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 5 nocy | 4+1 dzień | 200 PLN | 140 PLN | -180 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 5 nocy | 4 dni | 445 PLN | 445 PLN | -180 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 5 nocy | 5 dni | 460 PLN | 460 PLN | -180 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 5 nocy | - | -180 PLN | -180 PLN | -180 PLN | – | -180 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -75 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -45 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 745 PLN | 445 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 65 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 690 PLN | 395 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 210 PLN | 115 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 375 PLN | 375 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 435 PLN | 435 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 480 PLN | 480 PLN | -265 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | – | -265 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -75 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 745 PLN | 445 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 65 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 690 PLN | 395 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 375 PLN | 375 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 435 PLN | 435 PLN | -265 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | – | -265 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -75 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 745 PLN | 445 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 65 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 690 PLN | 395 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 375 PLN | 375 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 435 PLN | 435 PLN | -265 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | – | -265 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -75 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 40 PLN | -45 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 745 PLN | 445 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 65 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 690 PLN | 395 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -265 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 210 PLN | 115 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 375 PLN | 375 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 435 PLN | 435 PLN | -265 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 480 PLN | 480 PLN | -265 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -265 PLN | -265 PLN | -265 PLN | – | -265 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | -115 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 715 PLN | 415 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 125 PLN | 45 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 660 PLN | 370 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 75 PLN | -290 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 350 PLN | 350 PLN | -290 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 405 PLN | 405 PLN | -290 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -290 PLN | -290 PLN | -290 PLN | – | -290 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -115 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -55 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 715 PLN | 415 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 125 PLN | 45 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 660 PLN | 370 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 75 PLN | -290 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 210 PLN | 115 PLN | -290 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 350 PLN | 350 PLN | -290 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 405 PLN | 405 PLN | -290 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 455 PLN | 455 PLN | -290 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -290 PLN | -290 PLN | -290 PLN | – | -290 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -55 PLN | -170 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 925 PLN | 510 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 115 PLN | -10 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 785 PLN | 405 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 30 PLN | -460 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 1 075 PLN | 615 PLN | -460 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 1 285 PLN | 755 PLN | -460 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -460 PLN | -460 PLN | -460 PLN | – | -460 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -55 PLN | -170 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -85 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 925 PLN | 510 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 115 PLN | -10 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 785 PLN | 405 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 30 PLN | -460 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 245 PLN | 85 PLN | -460 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 1 075 PLN | 615 PLN | -460 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 1 285 PLN | 755 PLN | -460 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 1 510 PLN | 915 PLN | -460 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -460 PLN | -460 PLN | -460 PLN | – | -460 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -310 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 595 PLN | 180 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 65 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 455 PLN | 75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | -75 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 745 PLN | 285 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 955 PLN | 425 PLN | -790 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | – | -790 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -310 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 595 PLN | 180 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 65 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 455 PLN | 75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | -75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 300 PLN | 20 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 745 PLN | 285 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 955 PLN | 425 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 1 180 PLN | 585 PLN | -790 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | – | -790 PLN |
Pejo | 8 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 8 nocy | 5 dni | -105 PLN | -310 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 8 nocy | 7 dni | 130 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 3+3 dni | 595 PLN | 180 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 4+1 dzień | 65 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 4+2 dni | 455 PLN | 75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | -75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 6+1 dzień | 300 PLN | 20 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 8 nocy | 5 dni | 745 PLN | 285 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 8 nocy | 6 dni | 955 PLN | 425 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 8 nocy | 7 dni | 1 180 PLN | 585 PLN | -790 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 8 nocy | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | – | -790 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -310 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 595 PLN | 180 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 65 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 455 PLN | 75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | -75 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 745 PLN | 285 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 955 PLN | 425 PLN | -790 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | – | -790 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -310 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 595 PLN | 180 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 65 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 455 PLN | 75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | -75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 300 PLN | 20 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 745 PLN | 285 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 955 PLN | 425 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 1 180 PLN | 585 PLN | -790 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | – | -790 PLN |
Pejo | 8 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 8 nocy | 5 dni | -105 PLN | -310 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo | 8 nocy | 7 dni | 130 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 3+3 dni | 595 PLN | 180 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 4+1 dzień | 65 PLN | -140 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 4+2 dni | 455 PLN | 75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | -75 PLN | -790 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 8 nocy | 6+1 dzień | 300 PLN | 20 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 8 nocy | 5 dni | 745 PLN | 285 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 8 nocy | 6 dni | 955 PLN | 425 PLN | -790 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 8 nocy | 7 dni | 1 180 PLN | 585 PLN | -790 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 8 nocy | - | -790 PLN | -790 PLN | -790 PLN | – | -790 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 6 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 3+3 dni | 735 PLN | 435 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 55 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 4+2 dni | 680 PLN | 385 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 6 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 5 dni | 1 115 PLN | 700 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 6 nocy | 6 dni | 1 290 PLN | 820 PLN | -275 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 6 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | – | -275 PLN |
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -45 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 735 PLN | 435 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 55 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 680 PLN | 385 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 210 PLN | 125 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 1 115 PLN | 700 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 1 290 PLN | 820 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 1 500 PLN | 970 PLN | -275 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | – | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -45 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 735 PLN | 435 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 55 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 680 PLN | 385 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 210 PLN | 125 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 1 115 PLN | 700 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 1 290 PLN | 820 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 1 500 PLN | 970 PLN | -275 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | – | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -105 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -45 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 915 PLN | 555 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 130 PLN | 55 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 785 PLN | 460 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 160 PLN | 85 PLN | -275 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 210 PLN | 125 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 5 dni | 1 265 PLN | 800 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 6 dni | 1 470 PLN | 945 PLN | -275 PLN | – | – |
Super Skirama (P) | 7 nocy | 7 dni | 1 700 PLN | 1 105 PLN | -275 PLN | – | – |
Osoba bez skipassu (Cogolo (Domina)) | 7 nocy | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | – | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | bimbo ? | dziecko ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejo | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -115 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 5 dni | -40 PLN | -140 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -55 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 3+3 dni | 810 PLN | 455 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+1 dzień | 125 PLN | 30 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 4+2 dni | 680 PLN | 360 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 5+1 dzień | 170 PLN | 55 PLN | -375 PLN | – | – |
Pejo + Super Skirama | 7 nocy | 6+1 dzień | 235 PLN | 105 PLN | -375 PLN | – | – |
