wyjątkowe zakwaterowanie w domkach (chaletach)
16. 3. – 19. 3. 23
od 750 PLN
wyjątkowe zakwaterowanie w domkach (chaletach)
10 domków każdy z 2 oddzielnymi apartamentami z osobnym wejściem
Comeglians - Ravascletto, centrum Ravascletta - 3 km, ośrodek narciarski Ravascletto / Zoncola - 2,5 km
recepcja, restauracja z kominkiem / bar / sala wspólna / kącik dla dzieci, zarezerwowany parking, pralka* i suszarka*
* usługi za dopłatą
mini basen* ze słoną wodą, jacuzzi dla 2 osób (w apartamentu), 4x sauna*, sauna parowa*, prysznic wielofunkcyjny*, kącik relaksacyjny*, masaż*
* usługi za dopłatą
trilo 7 -
80 m² - parter: pokój dzienny z aneksem kuchynnem, łazienka z prysznicem i jacuzzi; 1. piętro: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 otawrta sypialnia z 4 pojedynczymi łóżkami, otwarty korytarz ze stromymi schodamia i 2 łóżkami; chociaż istnieje 8 miejsc, maksymalna liczba osób w apartamencie to 7 osób
2x TV sat., mikrofalówka, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, połączenie internetowe wi-fi, kominek
dzieci do 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dzieci do 2 lat
stałe pobyty tygodniowe od / do niedzieli
w okresie od 08.01. do 31.03. pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
w okresie od 08.01. do 30.03. pobyty czterodniowe od niedzieli do czwartku
w okresie od 12.01. do 26.03. pobyty trzydniowe od czwartku do niedzieli
950 – 1970 m n.p.m.
950 – 1970 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 160 PLN | -30 PLN | -275 PLN | -30 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -360 PLN | -210 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -360 PLN | -210 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | -150 PLN | -395 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | -150 PLN | -395 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | -150 PLN | -395 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | -150 PLN | -395 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -310 PLN | -510 PLN | -310 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -265 PLN | -510 PLN | -265 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -715 PLN | -415 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -105 PLN | -470 PLN | -715 PLN | -470 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -370 PLN | -715 PLN | -370 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN | -715 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -245 PLN | -395 PLN | -245 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -200 PLN | -395 PLN | -200 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | -150 PLN | -395 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN | -395 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -235 PLN | -540 PLN | -235 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -290 PLN | -540 PLN | -290 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -190 PLN | -540 PLN | -190 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -540 PLN | -540 PLN | -540 PLN | -540 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 6 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 125 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 125 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 200 PLN | -30 PLN | -275 PLN | -30 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 160 PLN | -30 PLN | -275 PLN | -30 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 6 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 160 PLN | -30 PLN | -275 PLN | -30 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 6 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 160 PLN | -30 PLN | -275 PLN | -30 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 6 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Friuli | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 7 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 6 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Friuli | 3 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 3 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 3 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 4 noce | 3 dni | w cenie | -125 PLN | -275 PLN | -125 PLN |
Friuli | 4 noce | 4 dni | 85 PLN | -75 PLN | -275 PLN | -75 PLN |
Friuli | 4 noce | 5 dni | 160 PLN | -30 PLN | -275 PLN | -30 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 4 noce | - | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN | -275 PLN |
Friuli | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -160 PLN | -360 PLN | -160 PLN |
Friuli | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -115 PLN | -360 PLN | -115 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 5 nocy | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
Friuli | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -200 PLN | -500 PLN | -200 PLN |
Friuli | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -255 PLN | -500 PLN | -255 PLN |
Friuli | 6 nocy | 7 dni | 65 PLN | -150 PLN | -500 PLN | -150 PLN |
Osoba bez skipassu (Ravascletto) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
