Zillertaler Super Skipass
ważny w całym regionie Zillertalu we wszystkich ośrodkach, włącznie z lodowcem, co więcej także w kompleksie Wildkogel w Neukirchen am Grossvenediger; ważny do 2 dniHochzillertal / Hochfügen / Spieljochbahn
ważny w ośrodkach Hochzillertal / Hochfügen i Spieljoch; ważność 1 i 1/2 dniaKaltenbach
Fügen: 6 km
Strass: 9 km
Mayrhofen: 18 km
Hintertuxer Gletscher: 36 km
autostrada: 53 km
skibus po Fügen i po Kaltenbach, skibusowe linie łączące inne miasteczka ze kompleksem narciarskim, kilka razy dziennie także skibusowa linia do Zillertal Arena, Zillertal 3000 i Hintertuxer Gletscher; w cenie skipassu także pociąg Zillertalbahn łączący Strass i Mayrhofen ze stacją w Fügen i Kaltenbach
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München,
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
Brno, Mikulov, Wien, Linz, Salzburg
i dalej
Kufstein, zjazd z autostrady Zillertal, Strass im Zillertal, Fügen, Hart im Zillertal
miedzy stoky nie są liczone wolne tereny i szlaki narciarskie tzw. skiroute o łącznej długości 7 km (oznaczone linią kropkowo-kreskową)
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 640 PLN | 1 315 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 925 PLN | 1 540 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 640 PLN | 1 315 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 925 PLN | 1 540 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 640 PLN | 1 315 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 925 PLN | 1 540 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 640 PLN | 1 315 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 925 PLN | 1 540 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 3 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 2 dni | 685 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 310 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 4 noce | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 3 dni | 1 010 PLN | 810 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 dni | 1 280 PLN | 1 025 PLN | 0 PLN | 575 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 6 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 4 ze 6 | 1 330 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 600 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 255 PLN | 0 PLN | 705 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 640 PLN | 1 315 PLN | 0 PLN | 740 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 6 dni | 1 675 PLN | 1 335 PLN | 0 PLN | 750 PLN |
Zillertaler Superskipass | 7 nocy | 7 dni | 1 925 PLN | 1 540 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
WAŻNE: jeżeli skipass został zakupiony w biurze podróży, jedynymi miejscami, w których można go odebrać, jest punkt informacyjny na dolnej stacji kolejki linowej w Kaltenbach (do godziny 17:00) lub kasa biletowa na dolnej stacji kolejki linowej w Fügen (do godz. 16.00); w kasach innych ośrodków narciarskich w Dolinie Ziller, voucher na skipassy nie będzie honorowany