popularny hotel niedaleko centrum znanego ośrodka górskiego
6. 1. – 10. 1. 25
od 3 070 PLN
popularny hotel niedaleko centrum znanego ośrodka górskiego
położenie -
Cortina d´Ampezzo, centrum - 550 m, ośrodek narciarski Tofana - 450 m, skibus - 100 m
wyposażenie i usługi -
recepcja / lobby, restauracja, bar, salon z TV, taras słoneczny, ogród, wi-fi, mini bilard, mini hokej, gry wideo, przechowalnia nart i butów narciarskich, przechowalnia bagażu, winda, zarezerwowany parking (ograniczona liczba miejsc)
sport i relaks -
sauna#*, łaźnia parowa#*, chodnik Kneippa#*, prysznic wielofunkcyjny#*, kącik relaksacyjny#* z leżakami, mała siłownia; z usług oznaczonych # mogą korzystać wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bogatego międzynarodowego bufetu z napojami
kolacja -
serwowane menu z wyborem z 2 przystawek na ciepło i na zimno, 2 do 3 dań głównych z dodatkiem, serwowany deser lub owoce, napoje za opłatą
Standard 1/2/3/4 -
11 do 23 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim lub 1 do 2 łóżek pojedynczych, ewentualnie 1 dodatkowe pojedyncze łóżko lub kanapa rozkładana dla 1 lub 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, zazwyczaj balkon
TV sat., telefon, sejf, wi-fi
dzieci poniżej 2 lat - bezpłatnie (bez łóżka i usług; maks. 1 dziecko przy pełnym obłożeniu)
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: bezpłatnie (tylko na zapytanie; maks. 1 łóżeczko przy pełnym obłożeniu; dla dzieci poniżej 2 roku życia)
ważna informacja -
w przypadku zainteresowania możliwe jest zamówienie łóżka dla dziecka kategorii „infant” i wszystkich usług odpowiadających kategorii dziecka od 2 do 10 lat (tylko na zapytanie i za opłatą)
długość pobytu / oferta specjalna -
stałe tygodniowe pobyty od / do soboty, ew. w okresie od 26.12. do 02.01. od / do czwartku, ew. w okresie od 09.03. do 23.03. od / do niedzieli
w okresach od 08.12. do 21.12., od 19.01. do 01.03. i od 09.03. do 22.03. stałe sześciodniowe pobyty od niedzieli do soboty
w okresach od 06.01. do 12.01. i od 12.01. do 18.01. stałe sześciodniowe pobyty od poniedziałku do niedzieli i od niedzieli do soboty
w okresach od 08.12. do 20.12., od 06.01. do 28.02. i od 09.03. do 21.03. stałe pobyty pięciodniowe ew. od niedzieli do piątku i od poniedziałku do soboty
w okresach od 08.12. do 25.12., od 06.01. do 27.02. i od 09.03. do 20.03. stałe czterodniowe pobyty odpowiednio od niedzieli do czwartku i od poniedziałku do piątku
871 – 2843 m n.p.m.
871 – 2843 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -500 PLN | -300 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 465 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -595 PLN | -330 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -395 PLN | -70 PLN | -1 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 465 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -595 PLN | -330 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -395 PLN | -70 PLN | -1 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 250 PLN | -85 PLN | 140 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 465 PLN | 70 PLN | 335 PLN | -870 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN | -870 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | -110 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 215 PLN | -180 PLN | 85 PLN | -1 120 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN | -1 120 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | -260 PLN | 45 PLN | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -455 PLN | -155 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -200 PLN | -595 PLN | -330 PLN | -1 535 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 95 PLN | -395 PLN | -70 PLN | -1 535 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN | -1 535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 6 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -415 PLN | -140 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 5 dni | -170 PLN | -535 PLN | -295 PLN | -1 380 PLN |
Cortina Skiworld | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -355 PLN | -60 PLN | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Skiworld | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 3 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -80 PLN | 120 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 60 PLN | 300 PLN | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -105 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -165 PLN | 80 PLN | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Cortina d´Ampezzo) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -360 PLN | -120 PLN | -1 205 PLN |
Cortina Skiworld | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -240 PLN | 35 PLN | -1 205 PLN |
