2 osoby dorosłe
3 160 PLN?
Sprawdźcena podstawowa (2x 1 580 PLN) | 3 160 PLN |
cena całkowita | 3 160 PLN |
Wroclaw 915 km, Katowice 930 km
położenie
Rio di Pusteria, centrum - 100 m, ośrodek narciarski Gitschberg / Jochtal - 50 m (wyciąg kabinowy Rio di Pusteria)
wyposażenie i usługi
recepcja, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, jadalnia na śniadanie, bar / kawiarnia / cukiernia, winoteka, pokój dla palących, typowysalon, kącik dla dzieci, toast powitalny, połączenie internetowe wi-fi, przechowalnia nart i butów nraciarskich, winda, wydzielony parking, garaż* (w odległości 100 m)
* usługi za dopłatą
sport i relaks
basen 36 m² z jacuzzi dla 4 osób i przeciwprądem, sauna fińska#, biosauna#, sauna parowa#, kabina na podczerwień#, przysznic z lodem#, emocjonalny prysznic#, kącik relaksacyjny# z leżakami, masaże#*, usługi kosmetyczne#*; z usług oznaczonych # mogą korzystać tylko osoby starsze 16 lat; darmowe herbaty ziołowe są również dostępne w centrum relaksacyjnym
* usługi za dopłatą
wyżywienie
śniadanie – w formie kontynentalnego bufetu łącznie z napojami
podwieczorek – zwykle od poniedziałku do piątku (nieregularnie) - zwykle w formie bufetu z deserami między godz. 15.00 i 17.00
kolacja – menu serwowane z wyborem z 2 przekąsek lub ciepłych przekąsków i 3 dań głównych z dodatkami, bufet z sałatkami, dopłata do napojów
opis pokoju
Comfort 2 – 24 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka, zwykle balkon
Superior 2/3 – 28 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładanym krzesłem dla 1 osoby, łazienka, balkon
Family Suite 2/3/4 – 35 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
Comfort Torre 2/3 – 32 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, zwykle balkon
Grand Suite 2/3/4 – 52 do 65 m² - 1. piętro: pokój z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon 2. piętro: pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie wanną w ramach pokoju, łazienka, balkon
wyposażenie pokoi
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, połączenie internetowe wi-fi, szlafroki* do wellness
* usługi za dopłatą
uwaga
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożeniu pokoju
długość pobytu
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
w okresie od 10.01. do 02.04. pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku
w okresie od 10.01. do 10.02. i od 20.02. do 02.04. czterodniowe pobyty od soboty do środy
w okresie od 06.01. do 13.02. i od 24.02. do 05.04. pobyty trzydniowe od środy do soboty
narciarski | urządzenia transportowe: 25 |
**** |
|
całkowicie | Trasy zjazdowe 100 km |
**** |
|
Wysokość nad poziomem morza: 777 – 2512 m
trasy biegowe: 30 km
Snowpark: 1×
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -685 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -560 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -335 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -765 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -600 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -360 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -765 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -600 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -360 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -765 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -600 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -360 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 125 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -775 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -465 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 125 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -775 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -465 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -910 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -740 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -440 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 025 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -800 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -475 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 025 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -800 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -475 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 025 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -800 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -475 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 500 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 035 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -625 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 500 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 035 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -625 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 325 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 090 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -660 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 485 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 175 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -700 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 485 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 175 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -700 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 485 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 175 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -700 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -2 210 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 535 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -915 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -2 210 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 535 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -915 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 150 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -935 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -560 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 285 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 000 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -600 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 285 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 000 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -600 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 285 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 000 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -600 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 885 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 300 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -785 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 885 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -1 300 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -785 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -700 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -565 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -340 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -785 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -610 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -365 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -785 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -610 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -365 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -785 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -610 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -365 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 150 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -790 PLN / os. |
rabat 3. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -475 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 2 – 3 lat) | -1 150 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 4 – 7 lat) | -790 PLN / os. |
rabat 4. łóżko (wiek 8 – 14 lat) | -475 PLN / os. |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -210 PLN | -110 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -135 PLN | -15 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | 290 PLN | 40 PLN | 210 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 450 PLN | 160 PLN | 350 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 600 PLN | 260 PLN | 485 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 3 dni | w cenie | -90 PLN | -35 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 4 dni | 90 PLN | -25 PLN | 50 PLN | -300 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 4 dni | 340 PLN | 150 PLN | 285 PLN | -300 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 3 dni | w cenie | -90 PLN | -35 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 4 dni | 90 PLN | -25 PLN | 50 PLN | -300 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 4 dni | 340 PLN | 150 PLN | 285 PLN | -300 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -115 PLN | -40 PLN | -390 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -65 PLN | 35 PLN | -390 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 250 PLN | 60 PLN | 190 PLN | -390 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 435 PLN | 185 PLN | 350 PLN | -390 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -210 PLN | -110 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 290 PLN | 40 PLN | 210 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 450 PLN | 160 PLN | 350 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 3 dni | w cenie | -90 PLN | -35 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 4 dni | 90 PLN | -25 PLN | 50 PLN | -300 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 4 dni | 340 PLN | 150 PLN | 285 PLN | -300 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 3 dni | w cenie | -90 PLN | -35 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 4 dni | 90 PLN | -25 PLN | 50 PLN | -300 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 4 dni | 340 PLN | 150 PLN | 285 PLN | -300 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN | -300 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -115 PLN | -40 PLN | -390 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 75 PLN | -65 PLN | 35 PLN | -390 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 250 PLN | 60 PLN | 190 PLN | -390 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 435 PLN | 185 PLN | 350 PLN | -390 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN | -390 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | -65 PLN | -210 PLN | -110 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 290 PLN | 40 PLN | 210 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 450 PLN | 160 PLN | 350 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 5 dni | -65 PLN | -210 PLN | -110 PLN | -535 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -135 PLN | -15 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | 290 PLN | 40 PLN | 210 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 450 PLN | 160 PLN | 350 PLN | -535 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 600 PLN | 260 PLN | 485 PLN | -535 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN | -535 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 4 dni | 160 PLN | -50 PLN | 90 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 3 dni | 275 PLN | 35 PLN | 190 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 4 dni | 500 PLN | 190 PLN | 390 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 4 dni | 160 PLN | -50 PLN | 90 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 3 dni | 275 PLN | 35 PLN | 190 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 4 dni | 500 PLN | 190 PLN | 390 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -65 PLN | -685 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 135 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -685 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 340 PLN | 35 PLN | 235 PLN | -685 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 540 PLN | 175 PLN | 415 PLN | -685 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -90 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | -125 PLN | -365 PLN | -210 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 285 PLN | -85 PLN | 160 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 465 PLN | 40 PLN | 325 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -90 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 5 dni | -125 PLN | -365 PLN | -210 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -40 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | 285 PLN | -85 PLN | 160 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 465 PLN | 40 PLN | 325 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 550 PLN | 110 PLN | 410 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -60 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 4 dni | 175 PLN | -50 PLN | 100 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 3 dni | 215 PLN | -25 PLN | 135 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 4 dni | 440 PLN | 135 PLN | 335 PLN | -585 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -60 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 4 dni | 175 PLN | -50 PLN | 100 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 3 dni | 215 PLN | -25 PLN | 135 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 4 dni | 440 PLN | 135 PLN | 335 PLN | -585 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN | -75 PLN | -760 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -125 PLN | 60 PLN | -760 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 265 PLN | -40 PLN | 160 PLN | -760 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 465 PLN | 100 PLN | 340 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -100 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | -135 PLN | -410 PLN | -225 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 185 PLN | -185 PLN | 60 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 365 PLN | -60 PLN | 225 PLN | -1 040 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -100 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 5 dni | -135 PLN | -410 PLN | -225 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -265 PLN | -40 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | 185 PLN | -185 PLN | 60 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 365 PLN | -60 PLN | 225 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 450 PLN | 10 PLN | 310 PLN | -1 040 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -60 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 4 dni | 175 PLN | -50 PLN | 100 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 3 dni | 215 PLN | -25 PLN | 135 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 4 dni | 440 PLN | 135 PLN | 335 PLN | -585 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -60 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 4 dni | 175 PLN | -50 PLN | 100 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 3 dni | 215 PLN | -25 PLN | 135 PLN | -585 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 4 dni | 440 PLN | 135 PLN | 335 PLN | -585 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN | -585 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -225 PLN | -75 PLN | -760 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -125 PLN | 60 PLN | -760 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 265 PLN | -40 PLN | 160 PLN | -760 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 465 PLN | 100 PLN | 340 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -100 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | -135 PLN | -410 PLN | -225 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 185 PLN | -185 PLN | 60 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 365 PLN | -60 PLN | 225 PLN | -1 040 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -100 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 5 dni | -135 PLN | -410 PLN | -225 PLN | -1 040 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 65 PLN | -265 PLN | -40 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | 185 PLN | -185 PLN | 60 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 365 PLN | -60 PLN | 225 PLN | -1 040 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 450 PLN | 10 PLN | 310 PLN | -1 040 PLN |
Osoba bez skipassu | 7 nocy | - | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN | -1 040 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 nocy | 4 dni | 160 PLN | -50 PLN | 90 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 3 dni | 275 PLN | 35 PLN | 190 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 3 nocy | 4 dni | 500 PLN | 190 PLN | 390 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu | 3 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 nocy | 4 dni | 160 PLN | -50 PLN | 90 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 3 dni | 275 PLN | 35 PLN | 190 PLN | -525 PLN |
Dolomiti Superski | 4 nocy | 4 dni | 500 PLN | 190 PLN | 390 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu | 4 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -210 PLN | -65 PLN | -685 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 135 PLN | -110 PLN | 50 PLN | -685 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 4 dni | 340 PLN | 35 PLN | 235 PLN | -685 PLN |
Dolomiti Superski | 5 nocy | 5 dni | 540 PLN | 175 PLN | 415 PLN | -685 PLN |
Osoba bez skipassu | 5 nocy | - | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN | -685 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -90 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | -125 PLN | -365 PLN | -210 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 5 dni | 285 PLN | -85 PLN | 160 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 6 nocy | 6 dni | 465 PLN | 40 PLN | 325 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu | 6 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -90 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 5 dni | -125 PLN | -365 PLN | -210 PLN | -940 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -240 PLN | -40 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 5 dni | 285 PLN | -85 PLN | 160 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 6 dni | 465 PLN | 40 PLN | 325 PLN | -940 PLN |
Dolomiti Superski | 7 nocy | 7 dni | 550 PLN | 110 PLN | 410 PLN | -940 PLN |
