położenie hotelu zaledwie kilka metrów od stoków
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
położenie hotelu zaledwie kilka metrów od stoków
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Maranza, centrum 450 m, ośrodek narciarski Gitschberg / Jochtal - 10 m / stok narciarski, odpowiednio 700 m / stacja wsiadania kolejki linowej, skibus - 200 m; w dobrych warunkach śniegowych możliwość jazdy na nartach bezpośrednio do hotelu
recepcja / małe lobby, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, wi-fi, przechowalnia nart, wydzielony parking (ilość miejsc ograniczona; inne możliwości w okolicy)
basen 9 x 4 m, sauna, łaźnia parowa; tenis stołowy
śniadanie -
bufet kontynentalny, w tym napoje
kolacja -
serwowane 3-daniowe menu, serwowana przystawka, bufet sałatkowy, serwowany deser, napoje za opłatą
Standard 2 -
, podstawowy opis - zawsze balkon
Family 2/3/4 -
21 do 27 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i rozkładaną kanapą dla 1 do 2 osób, łazienka, balkon z panoramicznym widokiem na góry
TV sat., suszarka do włosów, sejf, wi-fi
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie pokoju; dla dziecka do nieukończonych 4 lat
stałe tygodniowe pobyty od/do soboty
w okresie od 07.01. do 13.01. pobyt stały sześciodniowy od niedzieli do soboty
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | 85 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | -155 PLN | 105 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 110 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | 25 PLN | 155 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -630 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -120 PLN | 15 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -215 PLN | -80 PLN | -725 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -190 PLN | -35 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -215 PLN | -80 PLN | -725 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -190 PLN | -35 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -630 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -120 PLN | 15 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | 85 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | -155 PLN | 105 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 110 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | 25 PLN | 155 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -630 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 95 PLN | -120 PLN | 15 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -215 PLN | -80 PLN | -725 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN | -725 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | 85 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | -155 PLN | 105 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 110 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | 25 PLN | 155 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN | -630 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | 85 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | -155 PLN | 105 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 110 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | 25 PLN | 155 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | 85 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | -155 PLN | 105 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 110 PLN | -45 PLN | 60 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 215 PLN | 25 PLN | 155 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -155 PLN | -50 PLN | -525 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | 85 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -130 PLN | -45 PLN | -415 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | 145 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 285 PLN | -295 PLN | 190 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | -70 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 395 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -955 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -955 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | 145 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 285 PLN | -295 PLN | 190 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | -70 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 395 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | – | -295 PLN | -105 PLN | – |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -955 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | 145 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 285 PLN | -295 PLN | 190 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -215 PLN | -70 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 395 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -740 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | – | -295 PLN | -105 PLN | – |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -955 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN | -955 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -345 PLN | -110 PLN | -1 140 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 140 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 310 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -335 PLN | -60 PLN | -1 310 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN | -1 310 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | 120 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | -235 PLN | 145 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -130 PLN | 50 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -95 PLN | -920 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -920 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | 120 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | -235 PLN | 145 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -130 PLN | 50 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -95 PLN | -920 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -920 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | 120 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | -235 PLN | 145 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -130 PLN | 50 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -95 PLN | -920 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -920 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | 120 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | -235 PLN | 145 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -60 PLN | 85 PLN | -605 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN | -605 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -235 PLN | -85 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 145 PLN | -130 PLN | 50 PLN | -775 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -95 PLN | -920 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -920 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | 130 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -250 PLN | 170 PLN | -670 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -70 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 180 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -670 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -80 PLN | -855 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -80 PLN | -855 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -855 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -205 PLN | 35 PLN | -1 025 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 7 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | 130 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 250 PLN | -250 PLN | 170 PLN | -670 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 3 noce | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -70 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 180 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -670 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 4 noce | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -80 PLN | -855 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 5 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -250 PLN | -80 PLN | -855 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -855 PLN |
Osoba bez skipassu (Maranza) | 6 nocy | - | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN | -855 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -310 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | -205 PLN | 35 PLN | -1 025 PLN |
