nowość w naszej ofercie - rodzinny hotel z tradycyjną domową kuchnią
Włochy Dolomiti Superski San Martino di Castrozza / Passo Rolle
7. 1. – 11. 1. 25
od 1 940 PLN
nowość w naszej ofercie - rodzinny hotel z tradycyjną domową kuchnią
San Martino di Castrozza, centrum - 100 m, ośrodek Prá delle Nasse - 170 m, ośrodek Col Verde - 650 m, skibus - 10 m
recepcja / lobby z piecem i TV / bar / wi-fi, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, przechowywalnia nart i butów, winda, wydzielony parking, miejsce w garażu*
* usługi za dopłatą
jacuzzi*, sauna*, łażnia parowa*, 2x prysznic wielofunkcyjny*
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bogatego bufetu kontynentalnego z napojami
kolacja -
serwowane menu z wyborem 2 - 3 ciepłych przystawek, 2 - 3 dań głównychz dodatkiem, serwowany deser, napoje za dopłatą
Standard 2/3/4 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie z 1 pojedyńczym łózkiem lub łóżkiem piętrowym, łazienkaz prysznicem lub wanną, zwykle balkon
další typy pokojů -
za dopłatą można zamówić ponadstandardowe pokoje Family Suite 4 - pokój z łózkiem małżeńśkim, pokój z 2 pojedyńczymi łóżkami, łazienka z prysznicem, balkon
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi
dzieci do nieukończonych 3 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 dziecko ponad poełne obłozenie pokoju)
łóżeczko dziecięce: max. 1 ponad pełne obłożenie pokoju; dla dziecka do nieukończonych 3 lat
istnieje możliwość zamówienia dla dziecka kategorii „infant“ łóżka i wszystkich usług odpowiadających kategorii dziecka od 3 do 7 lat (tylko na zapytanie i za dopłatą)
stałe tygodniowe pobyty od / do niedzieli, i w terminie od 26.12. do 02.01. od / do czwartku
w terminie od 20.12. do 26.12. stałe sześciodniowe pobyt od piątku do czwartku
w terminie od 02.01. do 07.01. stałe pięciodniowe pobyt od czwartku do wtorku
w terminach od 26.12. do 01.01. i od 12.01. do 22.03. stałe sześciodniowe pobyty od niedzieli do soboty, i od czwartku do środy
w terminie od 20.12. do 31.12. i od 07.01. do 21.03. stałe pięciodniowe pobyty od niedzieli do piątku, i od piatku do środy
1379 – 2654 m n.p.m.
1379 – 2654 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -520 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -520 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -590 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 695 PLN | 305 PLN | -590 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 945 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -590 PLN | -590 PLN | -590 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -590 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 695 PLN | 305 PLN | -590 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 945 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -590 PLN | -590 PLN | -590 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -520 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -520 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -520 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -520 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -145 PLN | -590 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 945 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -590 PLN | -590 PLN | -590 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -125 PLN | -520 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -520 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -35 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -100 PLN | -430 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -430 PLN | -430 PLN | -430 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 440 PLN | 260 PLN | -760 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 680 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -145 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | 20 PLN | -1 000 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -180 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -20 PLN | -1 195 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 240 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 440 PLN | 260 PLN | -760 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 680 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -145 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | 20 PLN | -1 000 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -180 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -20 PLN | -1 195 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 240 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -195 PLN | -1 375 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -135 PLN | -1 375 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 275 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 375 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 375 PLN | -1 375 PLN | -1 375 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 440 PLN | 260 PLN | -760 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 680 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -145 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | 20 PLN | -1 000 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -180 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -20 PLN | -1 195 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 240 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -195 PLN | -1 375 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -135 PLN | -1 375 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 275 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 375 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 375 PLN | -1 375 PLN | -1 375 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 440 PLN | 260 PLN | -760 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 680 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -145 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | 20 PLN | -1 000 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -180 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -20 PLN | -1 195 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 240 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -195 PLN | -1 375 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -135 PLN | -1 375 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 275 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 375 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 375 PLN | -1 375 PLN | -1 375 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 240 PLN | 100 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 440 PLN | 260 PLN | -760 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 680 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -145 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | 20 PLN | -1 000 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -1 000 PLN | -1 000 PLN | -1 000 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -180 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -20 PLN | -1 195 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 240 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 195 PLN | -1 195 PLN | -1 195 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -195 PLN | -1 375 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -135 PLN | -1 375 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 275 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 375 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 375 PLN | -1 375 PLN | -1 375 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -65 PLN | -920 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -10 PLN | -920 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 190 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 160 PLN | 115 PLN | -510 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 160 PLN | 115 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 295 PLN | 240 PLN | -510 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -670 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 135 PLN | 80 PLN | -670 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 295 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -55 PLN | -805 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | 55 PLN | -805 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 160 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 305 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -65 PLN | -920 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -10 PLN | -920 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 190 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 160 PLN | 115 PLN | -510 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 160 PLN | 115 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 295 PLN | 240 PLN | -510 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -670 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 135 PLN | 80 PLN | -670 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 295 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -55 PLN | -805 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | 55 PLN | -805 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 160 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 305 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -65 PLN | -920 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -10 PLN | -920 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 190 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 250 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -920 PLN | -920 PLN | -920 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 160 PLN | 115 PLN | -510 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 160 PLN | 115 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 295 PLN | 240 PLN | -510 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 455 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -670 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 135 PLN | 80 PLN | -670 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 295 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -670 PLN | -670 PLN | -670 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -55 PLN | -805 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | 55 PLN | -805 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 160 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 305 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -65 PLN | -920 PLN | – |
