nowość w tym sezonie
Włochy Dolomiti Superski San Martino di Castrozza / Passo Rolle
23. 3. – 30. 3. 25
od 1 520 PLN
nowość w tym sezonie
San Martino di Castrozza, centrum - 450 m, ośrodek narciarski Col Verde - 700 m, skibus - 300 m
przechowywalnia nart i butów, winda, wydzielony parking
bilo 4 -
27 - 30 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rokładana kanapa dla 2 osób, łazienka, balkon
trilo 6 -
50 do 55 m² - 50 do 55 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia złóżkiem pietrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rokładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
TV sat., wi-fi
dzieci do nieukońcoznych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; max. 1 dziecko, niemożliwe ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: za darmo (tylko na zapytanie w BP; max. 1; niemożliwe ponad pełne obłożenie apartamentu; dl adziecka do nieukońcoznych 2 lat)
stałe tygodniowe pobyty od / do niedzieli
1379 – 2654 m n.p.m.
1379 – 2654 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -120 PLN | -500 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -500 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -570 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 670 PLN | 295 PLN | -570 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 915 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -570 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 670 PLN | 295 PLN | -570 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 915 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -120 PLN | -500 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -500 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -120 PLN | -500 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -500 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -140 PLN | -570 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 915 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -120 PLN | -500 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -70 PLN | -500 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 85 PLN | -35 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | w cenie | -95 PLN | -415 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -415 PLN | -415 PLN | -415 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 250 PLN | -735 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 655 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -140 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | 15 PLN | -965 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 420 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -170 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -15 PLN | -1 155 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 235 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 250 PLN | -735 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 655 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -140 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | 15 PLN | -965 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 420 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -170 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -15 PLN | -1 155 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 235 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -1 330 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 265 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 360 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 250 PLN | -735 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 655 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -140 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | 15 PLN | -965 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 420 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -170 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -15 PLN | -1 155 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 235 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -1 330 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 265 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 360 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 250 PLN | -735 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 655 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -140 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | 15 PLN | -965 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 420 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -170 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -15 PLN | -1 155 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 235 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -1 330 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 265 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 360 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -105 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | 95 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | 250 PLN | -735 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 655 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -140 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | 15 PLN | -965 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 420 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -170 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -15 PLN | -1 155 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 235 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -1 155 PLN | -1 155 PLN | -1 155 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -190 PLN | -1 330 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 265 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 360 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -890 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -10 PLN | -890 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 180 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | 110 PLN | -490 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | 110 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 285 PLN | 235 PLN | -490 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -645 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 285 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 50 PLN | -775 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 155 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 295 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -890 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -10 PLN | -890 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 180 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | 110 PLN | -490 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | 110 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 285 PLN | 235 PLN | -490 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -645 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 285 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 50 PLN | -775 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 155 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 295 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -890 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -10 PLN | -890 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 180 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 3 noce | 4 dni | 155 PLN | 110 PLN | -490 PLN | – |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 3 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 3 dni | w cenie | -35 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 4 dni | 155 PLN | 110 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 4 noce | 5 dni | 285 PLN | 235 PLN | -490 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 4 noce | 5 dni | – | – | – | 440 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 4 noce | - | -490 PLN | -490 PLN | -490 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -645 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 285 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 50 PLN | -775 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 155 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 295 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 6 nocy | - | -775 PLN | -775 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -60 PLN | -890 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 7 nocy | 7 dni | 50 PLN | -10 PLN | -890 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 6 dni | – | – | – | 180 PLN |
SM trasferibile genitori | 7 nocy | 7 dni | – | – | – | 240 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 7 nocy | - | -890 PLN | -890 PLN | -890 PLN | – |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | bimbo ? | rodzice ? |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -45 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | 80 PLN | -645 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 5 nocy | 5 dni | – | – | – | 285 PLN |
Osoba bez skipassu (San Martino di Castrozza) | 5 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -50 PLN | -775 PLN | – |
San Martino / Passo Rolle | 6 nocy | 6 dni | 110 PLN | 50 PLN | -775 PLN | – |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 5 dni | – | – | – | 155 PLN |
SM trasferibile genitori | 6 nocy | 6 dni | – | – | – | 295 PLN |
