nowoczesna rezydencja z odkrytym jacuzzi i sauną
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
7. 12. – 12. 12. 25
od 1 273 PLN
nowoczesna rezydencja z odkrytym jacuzzi i sauną
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Predazzo, centrum - 900 m, ośrodek narciarski Ski Center Latemar - 3,2 km, skibus - 200 m
recepcja / niewielkie lobby z piecem, sala wspólna / kącik dla dzieci / przechowalnia bagażu, wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking (liczba miejsc jest ograniczona; 24 miejsca / 20 apartamentów), miniskibus, pralka* i suszarka* / możliwość prasowania
* usługi za dopłatą
basen 10 x 5 m z basenem dla dzieci, jacuzzi dla 8 osób, przeciwprądem, sztucznym wodospadem i leżakami, zewnętrzne jacuzzi#, sauna#, odkryta sauna#, łaźnia parowa#, nietypowa łaźnia lodowa#, mgła lodowa#, 2x wielofunkcyjny prysznic#, solarium wertykalne#*, kącik relaksacyjny# z leżakami, ścieżka Kneippa#, masaże* (na zamówienie), siłownia#, tenis stołowy, piłkarzyki*;
z usług oznaczonych # mogą korzystać tylko osoby od lat 16; w ramach centrum relaksacyjnego oferowana jest bezpłatnie woda mineralna i herbatki ziołowe
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
36 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, oddzielna kuchnia, łazienka, balkon lub taras (oprócz 1 apartamentu).
bilo 6 typu B -
44 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, przedpokój z łóżkiem piętrowym w szafie, oddzielna kuchnia, łazienka, balkon
bilo 6 typ A -
40 - 44 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżęńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, przedpokój z łózkiem piętrowym chowanym "w szafie", sosobna kuchnia, łazienka
TV sat. (2x w bilo 6), telefon, suszarka do włosów, sejf, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, wi-fi, szlafroki* do wellness
* usługi za dopłatą
łóżeczko dziecięce: maks. 1; opłata jest naliczana tylko w przypadku korzystania z niego gdy przekroczy się pełne obłożenie apartamentu, dla dzieci do nieukończonych 2 lat
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie / w ramach pełnego obłożenia apartamentu (bez prawa do łóżka i usług; ponad pełne obłożenie apartamentu - za opłatą)
obowiązkowe dopłaty
dziecko do nieukończonych 2 lat - poza pełnym obłożeniem apartamentu: 7 € / dzień (w przypadku zainteresowania, w tym łóżeczko)
Długość pobytu -
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty; odpowiednio w terminie od 26.12. do 02.01. od/do czwartku
w terminie od 02.01. do 06.01., stały czterodniowy pobyt od czwartku do poniedziałku
w terminach od 01.12. do 26.12. oraz od 06.01. do 07.02. i od 09.03. do 04.04. pobyty pięciodniowe od niedzieli do piątku, odpowiednio od soboty do czwartku, odpowiednio od poniedziałku do soboty
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Val di Fiemme / Obereggen zaprasza klientów Nev - Dama na DARMOWEGO powitalnego drinka - terminy pobytów od 07.12. do 22.12. 2024 i od 05.01. do 30.03.2025. dla wszystkich klientów z pobytem od 3 noclegów, które obejmują poniedziałkową jazdę na nartach
szczegółowe informacje o programie, warunkach i dokładnym miejscu zostaną przekazane przez delegata BP w ramach godzin informacyjnych
860 – 2388 m n.p.m.
860 – 2388 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -810 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -810 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -810 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -810 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -640 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -640 PLN | -640 PLN | -640 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -975 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 165 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 335 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -785 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -785 PLN | -785 PLN | -785 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -1 010 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 200 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 200 PLN | -1 200 PLN | -1 200 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 380 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 380 PLN | -1 380 PLN | -1 380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 050 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 3 dni | w cenie | – | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 3 dni | w cenie | – | -680 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -680 PLN | -680 PLN | -680 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -1 050 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 205 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 205 PLN | -1 205 PLN | -1 205 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 4 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 4 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | -895 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 6 nocy | - | -895 PLN | -895 PLN | -895 PLN |
Val di Fiemme / Obereggen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | -1 080 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła | junior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|
Val di Fiemme / Obereggen | 3 noce | 4 dni | w cenie | – | -700 PLN |
Osoba bez skipassu (Predazzo) | 3 noce | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
