doskonała lokalizacja hotelu blisko centrum miasta
Włochy Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
21. 3. – 25. 3. 26
od 2 100 PLN
doskonała lokalizacja hotelu blisko centrum miasta
położenie -
Rio di Pusteria, centrum - 100 m, teren narciarski Gitschberg / Jochtal - 7000 m
recepcja, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, jadalnia na śniadanie, bar / kawiarnia / cukiernia, sklep z winem, pokój dla palących, sala ogólna, kącik dla dzieci, drink powitalny, wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, parking w garażu* (w odległości 100 m)
* usługi za dopłatą
basen 36 m² z jacuzzi dla 4 osób i przeciwprądem, sauna fińska#, biosauna#, łaźnia parowa#, kabina na podczerwień#, przysznic z lodem#, wielofunkcyjny prysznic#, kącik relaksacyjny# z leżakami, masaże#*, usługi kosmetyczne#*; z usług oznaczonych # mogą korzystać tylko osoby od 16 lat; w ramach centrum relaksu są też bezpłatnie oferowane herbaty ziołowe
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie kontynentalnego bufetu łącznie z napojami
podwieczorek -
zwykle od poniedziałku do piątku (nieregularnie) - zwykle w formie bufetu z deserami między godz. 15.00 i 17.00
kolacja -
menu serwowane z wyborem z 2 zimnych lub gorących przystawek i 3 daniami głównymi z dodatkiem, bufet sałatkowy, napoje za dopłatą
Comfort 2 -
24 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka, zwykle balkon
Superior 2/3 -
28 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon
Family Suite 2/3/4 -
35 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
Grand Suite 2/3/4 -
52 do 65 m² - 1. piętro: pokój z rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon 2. piętro: pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie wanną w ramach pokoju, łazienka, balkon
Comfort Torre 2/3 -
32 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, zwykle balkon
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi, minibar, szlafroki* dla wellness
* usługi za dopłatą
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: 5 € / dzień, płatne na miejscu (tylko na zapytanie w biurze podróży; maks. 1 poza pełną obsadą pokoju; dla dziecka poniżej 2 lat)
parking w garażu: 5 € / dzień na miejscu (100 m od hotelu)
Długość pobytu -
Stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
Stałe pobyty sześciodniowe od soboty do piątku
Stałe pobyty pięciodniowe od soboty do czwartku
Stałe pobyty czterodniowe od soboty do środy lub od 6.01 do 10.01 od wtorku do soboty lub od 2.04 do 6.01 od czwartku do poniedziałku
777 – 2512 m n.p.m.
777 – 2512 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -120 PLN | 25 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -750 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -200 PLN | -35 PLN | -750 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -750 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -200 PLN | -35 PLN | -750 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -120 PLN | 25 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -120 PLN | 25 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -225 PLN | -80 PLN | -750 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN | -750 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -85 PLN | 45 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -190 PLN | -60 PLN | -645 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN | -645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 120 PLN | -45 PLN | 70 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 225 PLN | 35 PLN | 165 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -165 PLN | -50 PLN | -545 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN | -545 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -120 PLN | -45 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN | -420 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -70 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 190 PLN | -70 PLN | 105 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN | -690 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 180 PLN | -140 PLN | 70 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -320 PLN | -110 PLN | -1 060 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | -205 PLN | 25 PLN | -1 060 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 345 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -345 PLN | -60 PLN | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 345 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -345 PLN | -60 PLN | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -295 PLN | -105 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 190 PLN | -165 PLN | 70 PLN | -985 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN | -985 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -395 PLN | -130 PLN | -1 345 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 85 PLN | -345 PLN | -60 PLN | -1 345 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN | -1 345 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 170 PLN | -225 PLN | 45 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -355 PLN | -120 PLN | -1 170 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -310 PLN | -60 PLN | -1 170 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN | -1 170 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -260 PLN | -85 PLN | -880 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | 155 PLN | -155 PLN | 50 PLN | -880 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN | -880 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -235 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 215 PLN | -80 PLN | 110 PLN | -765 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | 50 PLN | 285 PLN | -765 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 155 PLN | -130 PLN | 60 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -950 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -950 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 5 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -240 PLN | -80 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocy | 6 dni | 155 PLN | -130 PLN | 60 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 6 nocy | - | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN | -795 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -285 PLN | -95 PLN | -950 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -180 PLN | 35 PLN | -950 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 7 nocy | - | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN | -950 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | osoba dorosła ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 3 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -60 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 4 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noce | 5 dni | 170 PLN | -70 PLN | 95 PLN | -620 PLN |
Osoba bez skipassu (Rio di Pusteria) | 4 noce | - | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN | -620 PLN |
